健康診断の項目一覧
checkitems協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診される方は、
費用(19,635円)を追加することで人間ドックと同等の検査を受診することが可能です。
健診項目一覧
横スクロールできます。
対象 | 一般健診 | 協会けんぽ | オリジナル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全項目健診 35歳および 40歳以上 |
深夜業健診 | 生活習慣病 予防健診 35歳〜74歳 |
付加健診 40歳・50歳 |
オプション 付加健診 |
||
価格(負担額) | 7,700円 | 6,380円 | 5,282円 | 2,689円 | 9,603円 | |
検査内容 | ||||||
診察等 | 既往歴の調査 | ○ | ○ | ○ | – | – |
自覚症状および 他覚症状の有無の検査 |
○ | ○ | ○ | – | – | |
身長・体重 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
肥満度または標準体重 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
BMI | ○ | ○ | ○ | – | – | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
視力および聴力の検査 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
胸部X線検査(直接撮影) | ○ | – | ○ | – | – | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
尿検査 | 糖/蛋白 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | – | – |
潜血 | – | – | ○ | – | – | |
沈渣 | – | – | – | ○ | ○ | |
血液一般検査 | 血色素量 | ○ | ○ | ○ | – | – |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
白血球数 | – | – | ○ | – | – | |
血小板数 | – | – | – | ○ | ○ | |
血液像 | – | – | – | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | – | – | ○ | – | – | |
肝 ・膵機能検査 | AST/ALT/r-GTP | ○ | ○ | ○ | – | – |
総蛋白 | – | – | – | ○ | ○ | |
アルブミン | – | – | – | ○ | ○ | |
総ビリルビン | – | – | – | ○ | ○ | |
アミラーゼ | – | – | – | ○ | ○ | |
LDH | – | – | – | ○ | ○ | |
ALP | – | – | ○ | – | – | |
血中脂質検査 | 総コレステロール | – | – | ○ | – | – |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
HDL-C | ○ | ○ | ○ | – | – | |
LDL-C | ○ | ○ | ○ | – | – | |
腎機能検査 | クレアチニン | – | – | ○ | – | – |
糖代謝検査 | 空腹時血糖または HbA1C |
– | – | ○ | – | – |
空腹時血糖または 随時血糖 |
○ | ○ | – | – | – | |
尿酸 | – | – | ○ | – | – | |
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | – | – | |
便潜血検査(2日法) | – | – | ○ | – | – | |
胃バリウム検査 | – | – | ○ | – | – | |
眼底検査(医師の判断により実施) | – | – | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | – | – | – | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | – | – | – | ○ | ○ |
注意
- 胃バリウム検査を胃内視鏡検査に変更した場合差額料金3,300円(人間ドックは除く)
- 料金は税込
特殊業務健診
じん肺健診 | 有機溶剤健診 | 特定化学物質健診 |
---|---|---|
5,720円~(税込) | 2,750円~(税込) | 2,750円~(税込) |
その他、溶剤等詳細については、健診センターまでお問い合わせください。
FAXはこちら
0270-65-0515