オプション検査について
optionsオプション一覧
| 項目 | 検査内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 脳検査 | 脳ドック(MRI・MRA・VSRAD) | 27,500円 |
| 頭部CT検査 | 11,000円 | |
| 胃検査 | 胃内視鏡検査(胃カメラ) | 16,500円 |
| 胃バリウム検査(胃透視) | 13,200円 | |
| ピロリ菌抗体検査(採血) | 1,100円 | |
| 鎮静剤(静脈注射) | 2,200円 | |
| 大腸検査 | 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 22,000円 |
| 腸内フローラ検査 | 22,000円 | |
| 肺検査 | 肺がん検診セット(肺がんCT検査+喀痰細胞診) | 13,200円 |
| 低線量肺がんCT検査 | 11,000円 | |
| 喀痰細胞診 | 3,850円 | |
| 肺機能検査 | 2,530円 | |
| 腹部検査 | 腹部エコー検査 | 5,500円 |
| 循環器検査 | 心臓エコー検査 | 9,900円 |
| 24時間心電図(ホルター)検査 | 11,000円 | |
| 動脈硬化検査 | 頸動脈エコー検査 | 3,850円 |
| ABI検査 | 2,530円 | |
| LOXインデックス検査 | 16,500円 | |
| 甲状腺検査 | 甲状腺エコー検査 | 3,850円 |
| 甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH)検査 | 5,500円 | |
| メタボ検査 | 内臓脂肪CT検査(ファットスキャン) | 3,300円 |
| 睡眠時無呼吸検査(簡易検査) | 3,850円 | |
| 糖負荷試験(75gOGTT) | 9,900円 | |
| レディース検査 | マンモグラフィ検査 | 5,500円 |
| 乳腺エコー検査 | 4,400円 | |
| 子宮頸がん検査(細胞診検査) | 5,500円 | |
| 骨密度検査 | 骨密度検査(腰椎DXA法) | 2,750円 |
| 感染症検査 | 肝炎検査(B型・C型肝炎) | 4,840円 |
| リスク予測検査 | AIRS男性がん5種(肺・胃・大腸・膵臓・前立腺)、 脳梗塞、心筋梗塞、認知機能、糖尿病 |
25,000円 |
| AIRS女性がん6種(肺・胃・大腸・膵臓・乳腺・子宮卵巣)、 脳梗塞、心筋梗塞、認知機能、糖尿病 |
25,000円 | |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | 2,750円 |
| CA19-9(消化器がん) | 2,200円 | |
| AFP(肝臓がん) | 2,200円 | |
| CA125(卵巣がん) | 2,200円 |
注意
- 料金は税込です。
- 上記料金は健診・人間ドックのオプションで検査した場合の料金です。単独検査をご希望の方はご相談ください。